0434-83-000-3. Система охлаждения наддувочного воздуха (с турбокомпрессорами ТКР180).
Корзина
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
34
36
37
38
40
41
42
44
45
46
47
48
50
52
53
53
54
55
56
56
57
57
57
59
59
60
61
61
62
62
62
62
63
63
63
63
64
64
65
65
65
65
66
66
66
67
67
68
71
72
77
82
83
84
85
86
86
91
92
93
94
94
95
100
101
102
103
104
106
107
107
107
107
108
109
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | ||
---|---|---|---|---|
0434-83-000-3 | 0434-83-000-3 | Система охлаждения наддувочного воздуха | В корзину | |
1 | 0330-40-170-1 | Рукав | В корзину | |
3 | 0330-83-100-7 | Труба | В корзину | |
4 | 0330-83-140-1 | Патрубок | В корзину | |
5 | 0330-83-160 | Патрубок | В корзину | |
6 | 0330-83-440 | Патрубок | В корзину | |
7 | 0434-83-050-1 | Патрубок | В корзину | |
8 | 0434-83-090 | Кронштейн | В корзину | |
9 | 0434-83-120 | Патрубок | В корзину | |
10 | 0434-83-130 | Труба | В корзину | |
11 | 0434-83-140 | Труба | В корзину | |
12 | 0434-83-150 | Труба | В корзину | |
13 | 0434-83-160 | Кронштейн | В корзину | |
14 | 0434-83-170 | Кронштейн | В корзину | |
15 | 0434-83-230 | Кронштейн | В корзину | |
16 | 0330-83-020-6 | Охладитель воздуха правый | В корзину | |
17 | 0330-83-010-6 | Охладитель воздуха левый | В корзину | |
18 | 0330-44-000-6-04 | Насос водяной | В корзину | |
19 | 0434-83-240 | Кронштейн | В корзину | |
22 | 329-51 | Зажим | В корзину | |
23 | 0330-04-127 | Пробка | В корзину | |
24 | 0330-36-018 | Штуцер | В корзину | |
25 | 0330-44-142 | Фланец | В корзину | |
26 | 0330-83-028-6 | Патрубок | В корзину | |
27 | 0330-83-056 | Прокладка | В корзину | |
28 | 0330-83-352 | Пробка | В корзину | |
29 | 0330-83-372 | Патрубок | В корзину | |
30 | 0330-83-374 | Патрубок | В корзину | |
31 | 0330-83-382 | Прокладка | В корзину | |
32 | 0330-84-016 | Прокладка | В корзину | |
33 | 355-07 | Кольцо 14х20 | В корзину | |
34 | 355-15 | Кольцо 27х35 | В корзину | |
36 | 0360-83-009 | Прокладка | В корзину | |
37 | 0390-83-008-5 | Патрубок | В корзину | |
38 | 0434-83-048 | Пластина регулировочная | В корзину | |
40 | 0390-83-105 | Прокладка | В корзину | |
41 | 0390-83-106 | Патрубок | В корзину | |
42 | 0390-84-022 | Кольцо | В корзину | |
44 | 0430-83-026 | Переходник | В корзину | |
45 | 500Л-49-018 | Наконечник | В корзину | |
46 | 0434-83-053 | Крышка | В корзину | |
47 | 1001-49-004 | Хомут | В корзину | |
48 | БЧ-00001 | Стопор Проволока КО-1,0 L=100h16 | В корзину | |
50 | БЧ-00243 | Прокладка Паронит ПОН-Б2 238х30 | В корзину | |
52 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М8х25-8.8-A9L | Винт с шестигранной головкой | В корзину | |
53 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х30-8.8-A9L | Винт с шестигранной головкой | В корзину | |
54 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М10х35-8.8-A9L | Винт с шестигранной головкой | В корзину | |
55 | Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-М10х90-8.8-A9L | Болт с шестигранной головкой | В корзину | |
56 | Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-М12х50-8.8-A9L | Болт с шестигранной головкой | В корзину | |
57 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М8-8-A9L | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
59 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М12-8-A9L | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
60 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М16х1,5-8-A9L | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
61 | Кольцо 075-085-58-2-2 ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-2017 | Кольцо | В корзину | |
62 | Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
63 | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
64 | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
65 | Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба | В корзину | |
66 | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба | В корзину | |
67 | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба | В корзину | |
68 | Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба | В корзину | |
71 | Кран шаровый полнопроходный, латунный, под шланг, с наружной резьбой G1/2 | Кран шаровый | В корзину | |
72 | ПТС 125-80-Д6Вр ТУ 105.404-89 | Патрубок | В корзину | |
77 | Хомут 80-ВСт3сп-Ц9.хр ГОСТ 24137-80 | Хомут | В корзину | |
82 | 355-04 | Кольцо 10х14 | В корзину | |
83 | 355-22 | Кольцо 20х26 | В корзину | |
84 | 0390-22-016 | Пробка | В корзину | |
85 | 0434-83-012 | Пробка | В корзину | |
86 | 0330-85-117 | Прокладка | В корзину | |
91 | 0434-49-051-01 | Патрубок силиконовый | В корзину | |
92 | 0434-49-051-16 | Патрубок силиконовый | В корзину | |
93 | 0434-49-051-06 | Патрубок силиконовый | В корзину | |
94 | 0434-49-051-17 | Патрубок силиконовый | В корзину | |
95 | 0434-49-051-07 | Патрубок силиконовый | В корзину | |
100 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М12-8-A9L | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
101 | Шайба 12Т 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
102 | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба | В корзину | |
103 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М8х30-8.8-A9L | Винт с шестигранной головкой | В корзину | |
104 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М8х35-8.8-A9L | Винт с шестигранной головкой | В корзину | |
106 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной 062-70/19 W2 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной | В корзину | |
107 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной 077-85/19 W2 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной | В корзину | |
108 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной 132-140/19 W2 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной | В корзину | |
109 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной 178-186/19 W2 | Хомут силовой с Т-болтом и пружиной | В корзину |
Корзина
Для получения дополнительной информации о детали нажмите кнопку с символом «i»