11.70. Установка отопительная (039.11.70.000 Установка отопительная кабины машиниста)
Корзина
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
18
19
19
20
21
22
23
24
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | ||
---|---|---|---|---|
039.11.70.000 | 039.11.70.000 | Установка отопительная кабины машиниста | В корзину | |
1 | 027.10.73.010 | Раструб калорифера | В корзину | |
2 | 027.10.73.050 | Секция нагревательная | В корзину | |
3 | 4.10.73.010 | Секция нагревательная | В корзину | |
4 | 16.10.70.080 | Вентилятор | В корзину | |
5 | 017.10.73.010 | Трубка | В корзину | |
6 | 027.10.73.001 | Прокладка | В корзину | |
7 | Болт M6-6gx20.58 ГОСТ 7798-70 | Болт | В корзину | |
8 | Гайка M6-6H.5 ГОСТ 5915-70 | Гайка | В корзину | |
9 | Шайба 6 65Г ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
10 | 039.11.70.010 | Воздуховод направляющий | В корзину | |
11 | 027.10.73.000 | Калорифер | В корзину | |
12 | 039.11.70.001 | Рамка | В корзину | |
13 | 039.11.70.002 | Козырек | В корзину | |
14 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-М6х12-5.6-А9В | Винт с шестигранной головкой | В корзину | |
15 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М6-6-А9В | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
16 | Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
18 | ТГМ3.10.70.014 | Колесо вентиляторное | В корзину | |
18 | ТГМ3.10.70.014-01 | Колесо вентиляторное | В корзину | |
19 | ДВ-75 УХЛ3 ТУ 16-515.132-73 | Электродвигатель | В корзину | |
19 | ДВ-75 Т3 ТУ 16-515.132-73 | Электродвигатель | В корзину | |
20 | Шуруп 8х40.019 ГОСТ 11473-75 | Шуруп | В корзину | |
21 | Шайба 8-100 HV-A9B ГОСТ ISO 7093-1-2016 | Шайба | В корзину | |
22 | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
23 | Шуруп 1-5х25.019 ГОСТ 1144-80 | Шуруп | В корзину | |
24 | Шайба 5 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину |
Корзина
Для получения дополнительной информации о детали нажмите кнопку с символом «i»