30.45. Автосцепка (026.30.45.000 Установка автосцепки)
Корзина
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
9
10
13
14
15
18
19
20
21
22
23
23
24
25
27
29
30
31
32
34
35
36
40
41
42
43
45
46
46
47
48
49
51
51
52
53
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | ||
---|---|---|---|---|
026.30.45.000 | 026.30.45.000 | Установка автосцепки | В корзину | |
1 | 815.30.45.010 | Кронштейн | В корзину | |
2 | ТГМ4.10.47.000 | Пневмоцилиндр | В корзину | |
3 | 6.30.40.110 | Кронштейн | В корзину | |
4 | ТГМ3.30.40.015 | Цепь в сборе | В корзину | |
5 | AEN-63-90-CS1426742 | Пневмоцилиндр | В корзину | |
6 | 106.00.010-0 | Рычаг расцепной | В корзину | |
7 | 106.01.000-0 | Автосцепка СА-3 | В корзину | |
8 | 106.00.009-0 | Кронштейн | В корзину | |
9 | 1835.01.000 | Автосцепка СА-3 | В корзину | |
10 | 40N1L063BG0090-RC0 | Цилиндр привода автосцепки | В корзину | |
13 | 815.30.45.001 | Планка | В корзину | |
14 | ТГМ3.30.40.119 | Ролик | В корзину | |
15 | 6.30.40.017 | Рычаг | В корзину | |
18 | 106.00.002-2 | Клин тягового хомута | В корзину | |
19 | 106.00.004-0 | Планка упорная | В корзину | |
20 | 106.00.005-0 | Планка - замок | В корзину | |
21 | 106.00.008-0 | Кронштейн фиксирующий | В корзину | |
22 | 106.00.011-0 | Балочка центрирующая | В корзину | |
23 | 106.00.012-0 | Подвеска маятниковая | В корзину | |
24 | 106.00.015-0 | Шпилька стопорная | В корзину | |
25 | 836.61.00.006 | Клин тягового хомута | В корзину | |
27 | 362.30.45.002 | Стенка | В корзину | |
29 | Болт M12-6gx40.58.019 ГОСТ 7796-70 | Болт | В корзину | |
30 | Болт 3M16-6gx30.58.019 ГОСТ 7796-70 | Болт | В корзину | |
31 | Болт 2M16-6gx50.58.019 ГОСТ 7796-70 | Болт | В корзину | |
32 | Болт 2M20-6gx150.58.019 ГОСТ 7796-70 | Болт | В корзину | |
34 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М12-6-А9В | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
35 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М16-6-А9В | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
36 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М20-6-А9В | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
40 | Ось 6-8 b12х25.10 ГОСТ 9650-80 | Ось | В корзину | |
41 | Ось 6-10 b12х32.10 ГОСТ 9650-80 | Ось | В корзину | |
42 | Ось 6-10 b12х40.10 ГОСТ 9650-80 | Ось | В корзину | |
43 | Ось 6-16 b12х70.10 ГОСТ 9650-80 | Ось | В корзину | |
45 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
46 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
47 | Шайба 16.02.Ст3кп.019 ГОСТ 9649-78 | Шайба | В корзину | |
48 | Шайба С.10.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба | В корзину | |
49 | Шайба С.16.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371-78 | Шайба | В корзину | |
51 | Шплинт 2х20.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт | В корзину | |
52 | Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт | В корзину | |
53 | Шплинт 4х40.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт | В корзину |
Корзина
Для получения дополнительной информации о детали нажмите кнопку с символом «i»