01.29. Установка выхлопной системы двигателя (026.01.29.000 Установка выхлопной системы двигателя)
Корзина

1
2
3
4
4
8
8
9
10
11
11
14
15
15
20
20
21
22
23
23
24
24
28
28
29
29
29
30
30
31
31
31
32
32
35
35
35
35
36
36
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | ||
|---|---|---|---|---|
| 026.01.029.000 | 026.01.029.000 | Установка выхлопной системы | В корзину | |
| 1 | 026.01.29.010 | Конус выхлопной | В корзину | |
| 2 | 026.01.29.020 | Конус выхлопной | В корзину | |
| 3 | 026.01.29.030 | Труба в сборе | В корзину | |
| 4 | 026.01.29.040 | Труба в сборе | В корзину | |
| 8 | 026.01.32.000 | Глушитель | В корзину | |
| 9 | 018.01.27.050 | Кронштейн | В корзину | |
| 10 | 018.01.27.050-01 | Кронштейн | В корзину | |
| 11 | 018.01.91.000 | Маслосборник | В корзину | |
| 14 | 026.01.29.001 | Рукав | В корзину | |
| 15 | 026.01.29.002 | Рукав | В корзину | |
| 20 | ТГМ3.20.30.242 | Скоба | В корзину | |
| 21 | ТГМ3.40.03.184 | Скоба | В корзину | |
| 22 | 018.01.27.001 | Кронштейн | В корзину | |
| 23 | 018.01.27.002 | Ушко | В корзину | |
| 24 | 018.01.27.003 | Планка | В корзину | |
| 28 | Болт M10-6gX20.46 ГОСТ 7796-70 | Болт | В корзину | |
| 29 | Гайка М8-6H.5 ГОСТ 5915-70 | Гайка | В корзину | |
| 30 | Гайка М10-6H.5.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка | В корзину | |
| 31 | Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
| 32 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
| 35 | Хомут силовой D=47-51 мм | Хомут | В корзину | |
| 36 | Хомут силовой D=51-55 мм | Хомут | В корзину |
Корзина
Для получения дополнительной информации о детали нажмите кнопку с символом «i»