11.30. Коллектора и секции радиатора (026.11.30.000 Установка коллекторов секций радиаторов и заделок)
Корзина

1
2
3
4
5
6
11
12
13
14
20
21
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
37
38
50
53
60
61
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | ||
---|---|---|---|---|
026.11.30.000 | 026.11.30.000 | Установка коллекторов секций радиаторов и заделок | В корзину | |
1 | 026.11.30.010 | Заделка верхняя | В корзину | |
2 | 026.11.30.010-01 | Заделка верхняя | В корзину | |
3 | 026.11.30.030 | Заделка боковая | В корзину | |
4 | 026.11.30.030-01 | Заделка боковая | В корзину | |
5 | 026.11.30.040 | Заделка нижняя | В корзину | |
6 | 026.11.30.040-01 | Заделка нижняя | В корзину | |
11 | 026.10.31.000 | Коллектор нижний правый | В корзину | |
12 | 026.10.32.000 | Коллектор верхний правый | В корзину | |
13 | 026.10.33.000 | Коллектор верхний левый | В корзину | |
14 | 026.10.34.000 | Коллектор нижний левый | В корзину | |
20 | 026.10.30.001 | Заделка | В корзину | |
21 | 026.10.30.002 | Заделка | В корзину | |
25 | ТГМ3.10.10.104 | Прокладка | В корзину | |
26 | ТГМ3.10.30.116 | Прокладка | В корзину | |
27 | ТГМ3.10.30.116-01 | Прокладка | В корзину | |
28 | ТГМ3.10.30.140 | Уголок | В корзину | |
29 | 4.10.30.111 | Прокладка | В корзину | |
30 | 5.10.30.022 | Ограничитель | В корзину | |
31 | 5.10.30.023 | Планка стопорная | В корзину | |
32 | 5.10.30.024 | Амортизатор | В корзину | |
33 | 5.10.30.028 | Заделка | В корзину | |
34 | 5.10.30.029 | Прокладка | В корзину | |
37 | 6.10.30.019 | Планка стопорная | В корзину | |
38 | 6.10.30.034 | Шпилька | В корзину | |
50 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M6-5 | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
53 | Шайба 6.65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
60 | 9717.000 ТУ32-ЦТВР-9717-2002 | Секция водовоздушного радиатора ВП-1,2 | В корзину | |
61 | Р62.131.000 | Секция водовоздушного радиатора ВС-1,2 | В корзину |
Корзина
Для получения дополнительной информации о детали нажмите кнопку с символом «i»