41.20. Система пескоподачи (026.41.20.000 Трубопровод песочной системы)
Корзина
1
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
15
16
28
28
29
29
30
30
30
34
34
45
45
45
47
47
51
51
54
54
57
57
60
60
60
63
63
63
66
66
69
72
72
75
75
79
79
80
80
80
81
81
81
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | ||
---|---|---|---|---|
026.41.20.000 | 026.41.20.000 | Трубопровод песочной системы | В корзину | |
1 | 026.41.20.100 | Труба в сборе | В корзину | |
2 | 026.41.20.110 | Труба в сборе | В корзину | |
3 | 026.41.20.120 | Труба в сборе | В корзину | |
4 | 026.41.20.130 | Труба в сборе | В корзину | |
5 | 026.41.20.140 | Труба в сборе | В корзину | |
6 | 026.41.20.150 | Труба в сборе | В корзину | |
7 | 026.41.20.160 | Труба в сборе | В корзину | |
8 | 026.41.20.170 | Труба в сборе | В корзину | |
9 | 026.41.20.180 | Труба в сборе | В корзину | |
10 | 026.41.20.190 | Труба в сборе | В корзину | |
11 | 026.41.20.200 | Труба в сборе | В корзину | |
12 | 026.41.20.210 | Труба в сборе | В корзину | |
13 | 026.41.20.220 | Труба в сборе | В корзину | |
14 | 026.41.20.230 | Труба в сборе | В корзину | |
15 | 026.41.20.240 | Труба в сборе | В корзину | |
16 | 026.41.20.250 | Труба в сборе | В корзину | |
28 | 026.41.20.032 | Планка | В корзину | |
29 | 026.41.20.033 | Скоба | В корзину | |
30 | 026.41.20.034 | Рукав | В корзину | |
34 | 8.40.50.012Э | Штуцер | В корзину | |
45 | ТГМ3.45.01.203 | Пробка | В корзину | |
47 | ТЭ8.45.03.024 | Шланг концевой | В корзину | |
51 | Болт M8.6gx25.58.019 ГОСТ 7796-70 | Болт | В корзину | |
54 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М8-6-А9В | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
57 | Контргайка 15.019 ГОСТ 8968-75 | Контргайка | В корзину | |
60 | Прокладка 14 СТП 04.02-51-83 | Прокладка | В корзину | |
63 | Прокладка 45х55х2 ПМБ СТП 254-74 | Прокладка | В корзину | |
66 | Скоба 15 СТП 62-74 | Скоба | В корзину | |
69 | Хомутик стяжной 53У СТП 04.02-83-91 | Хомутик стяжной | В корзину | |
72 | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
75 | Шплинт 2х12.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт | В корзину | |
79 | КЭО 15/10/050/113/9 с ЭМ 43/DC/110/1 | Клапан электромагнитный | В корзину | |
80 | 0106ФПЭ | Форсунка песочницы | В корзину | |
81 | ОФП1710 | Форсунка песочницы | В корзину |
Корзина
Для получения дополнительной информации о детали нажмите кнопку с символом «i»