42.13. Трубопровод цилиндров (026.42.13.000 Трубопровод цилиндров жалюзи и расцепки автосцепки передней)
Корзина
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
20
26
27
28
28
30
31
32
33
34
35
36
37
37
40
43
45
45
46
47
47
49
52
52
53
60
68
70
74
76
76
79
79
79
79
79
83
85
88
88
93
95
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | ||
---|---|---|---|---|
026.42.13.000 | 026.42.13.000 | Трубопровод цилиндров жалюзи и расцепки автосцепки передней | В корзину | |
1 | 026.42.13.010 | Труба в сборе | В корзину | |
2 | 026.42.13.020 | Труба в сборе | В корзину | |
3 | 026.42.13.030 | Труба в сборе | В корзину | |
4 | 026.42.13.040 | Труба в сборе | В корзину | |
5 | 026.42.13.050 | Труба в сборе | В корзину | |
6 | 026.42.13.060 | Труба в сборе | В корзину | |
7 | ELEX/GAS подводка 1/2, 50 см, Р=20 бар | Рукав газовый | В корзину | |
8 | 026.42.13.080 | Труба в сборе | В корзину | |
9 | 026.42.13.090 | Труба в сборе | В корзину | |
11 | 026.42.13.110 | Труба в сборе | В корзину | |
12 | 026.42.13.120 | Труба в сборе | В корзину | |
13 | 026.42.13.130 | Труба в сборе | В корзину | |
14 | 026.42.13.140 | Труба в сборе | В корзину | |
15 | 026.42.13.150 | Труба в сборе | В корзину | |
16 | 026.42.13.160 | Труба в сборе | В корзину | |
17 | 026.42.13.170 | Труба в сборе | В корзину | |
18 | 026.42.13.180 | Труба в сборе | В корзину | |
19 | 026.42.13.190 | Труба в сборе | В корзину | |
20 | 026.42.13.200 | Труба в сборе | В корзину | |
26 | 026.42.13.027 | Кронштейн | В корзину | |
27 | 026.42.13.028 | Кронштейн | В корзину | |
28 | 026.42.13.031 | Штуцер | В корзину | |
30 | 018.41.13.011 | Штуцер | В корзину | |
31 | 018.41.13.018 | Штуцер | В корзину | |
32 | 026.41.13.045-02 | Табличка "Жалюзи левые" | В корзину | |
33 | 026.41.13.045-03 | Табличка "Жалюзи правые" | В корзину | |
34 | 026.41.13.045-09 | Табличка "Расцепка автосцепки передней" | В корзину | |
35 | 027.40.10.035 | Штуцер | В корзину | |
36 | ТГМ3.40.01.209 | Штуцер | В корзину | |
37 | ТГМ3.40.12.168 | Штуцер | В корзину | |
40 | ТГМ4.40.11.019 | Штуцер | В корзину | |
43 | Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017-M6x16-5.6-A9B | Винт с шестигранной головкой | В корзину | |
45 | Винт с низкой цилиндрической головкой ГОСТ Р ИСО 1207-M5x16-5.8-A9B | Винт с низкой цилиндрической головкой | В корзину | |
46 | Винт с низкой цилиндрической головкой ГОСТ Р ИСО 1207-M6x30-5.8-A9B | Винт с низкой цилиндрической головкой | В корзину | |
47 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M5-6-A9B | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
49 | Гайка шестигранная низкая ГОСТ ISO 8675-M20x1,5-04-A9B | Гайка шестигранная низкая | В корзину | |
52 | Шайба 5 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
53 | Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
60 | Скоба 13 СТП 62-74 | Скоба | В корзину | |
68 | VUVS-L25-2x-CS 1578762 23091287 | Болт распределителей с электромагнитным управлением | В корзину | |
70 | MFH-3-1/4-3x-CS 161785 23251731 | Блок клапанов | В корзину | |
74 | VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3 4405686 | Кран шаровый | В корзину | |
76 | PAN-MF-8x1-SW 570359 | Полимерный шланг | В корзину | |
79 | CK-1/4-PK-6-ТТ-CS 23131025 | Резьбовое соединение с накидной гайкой | В корзину | |
83 | Стяжка кабельная 3х150 бесцветная | Стяжка кабельная | В корзину | |
85 | NPFC-T-3G14-F 80300236 | Тройниковое соединение с резьбовой гайкой | В корзину | |
88 | LCK-1/4-PK-6-TT-CS 23131033 | Угловое соединение с накидной гайкой | В корзину | |
93 | OS-1/4B 6682 | Элемент ИЛИ | В корзину | |
95 | ФВ 15/10/00 | Фильтр | В корзину |
Корзина
Для получения дополнительной информации о детали нажмите кнопку с символом «i»