44.05. Установка кранов машиниста (026.44.05.000 Установка кранов машиниста и трубопровод)
Корзина

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
51
51
53
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
68
69
70
72
73
74
76
78
79
80
81
111
112
122
125
126
131
131
133
144
146
148
152
153
154
157
159
160
162
166
168
168
169
170
171
172
174
176
178
179
179
180
183
185
185
190
194
195
196
196
196
196
197
199
200
201
225
226
227
228
229
229
231
232
255
265
270
272
276
278
279
280
281
281
282
283
284
284
285
286
287
288
288
289
291
292
292
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | ||
---|---|---|---|---|
026.44.05.000 | 026.44.05.000 | Установка кранов машиниста и трубопровод | В корзину | |
1 | 026.44.05.010 | Труба в сборе | В корзину | |
2 | 026.44.05.020 | Труба в сборе | В корзину | |
3 | 026.44.05.030 | Труба в сборе | В корзину | |
4 | 026.44.05.040 | Труба в сборе | В корзину | |
5 | 026.44.05.050 | Труба в сборе | В корзину | |
6 | 026.44.05.060 | Труба в сборе | В корзину | |
7 | 026.44.05.070 | Труба в сборе | В корзину | |
8 | 026.44.05.080 | Труба в сборе | В корзину | |
9 | 026.44.05.090 | Труба в сборе | В корзину | |
10 | 026.44.05.100 | Труба в сборе | В корзину | |
11 | 026.44.05.110 | Труба в сборе | В корзину | |
12 | 026.44.05.120 | Труба в сборе | В корзину | |
13 | 026.44.05.130 | Труба в сборе | В корзину | |
14 | 026.44.05.140 | Труба в сборе | В корзину | |
15 | 026.44.05.150 | Труба в сборе | В корзину | |
16 | 026.44.05.160 | Труба в сборе | В корзину | |
17 | 026.44.05.170 | Труба в сборе | В корзину | |
18 | 026.44.05.180 | Труба в сборе | В корзину | |
19 | 026.44.05.190 | Труба в сборе | В корзину | |
20 | 026.44.05.200 | Труба в сборе | В корзину | |
21 | 026.44.05.210 | Труба в сборе | В корзину | |
22 | 026.44.05.220 | Труба в сборе | В корзину | |
23 | 026.44.05.230 | Труба в сборе | В корзину | |
25 | 026.44.05.250 | Труба в сборе | В корзину | |
26 | 026.44.05.260 | Труба в сборе | В корзину | |
27 | 026.44.05.270 | Труба в сборе | В корзину | |
28 | 026.44.05.280 | Труба в сборе | В корзину | |
29 | 026.44.05.290 | Труба в сборе | В корзину | |
30 | 026.44.05.300 | Труба в сборе | В корзину | |
31 | 026.44.05.310 | Труба в сборе | В корзину | |
32 | 026.44.05.320 | Труба в сборе | В корзину | |
33 | 026.44.05.330 | Труба в сборе | В корзину | |
34 | 026.44.05.340 | Труба в сборе | В корзину | |
35 | 026.44.05.350 | Труба в сборе | В корзину | |
36 | 026.44.05.360 | Труба в сборе | В корзину | |
37 | 026.44.05.370 | Труба в сборе | В корзину | |
38 | 026.44.05.380 | Труба в сборе | В корзину | |
39 | 026.44.05.390 | Труба в сборе | В корзину | |
40 | 026.44.05.400 | Труба в сборе | В корзину | |
41 | 026.44.05.410 | Кронштейн | В корзину | |
42 | 026.44.05.420 | Труба в сборе | В корзину | |
43 | 026.44.05.430 | Труба в сборе | В корзину | |
44 | 026.44.05.440 | Труба в сборе | В корзину | |
45 | 026.44.05.450 | Труба в сборе | В корзину | |
46 | 026.44.05.460 | Труба в сборе | В корзину | |
47 | 026.44.05.470 | Труба в сборе | В корзину | |
48 | 026.44.05.480 | Труба в сборе | В корзину | |
49 | 026.44.05.490 | Угольник | В корзину | |
50 | 026.44.05.500 | Переходник в сборе | В корзину | |
51 | 026.44.05.510 | Рукав в сборе | В корзину | |
53 | 026.44.05.530 | Рукав в сборе | В корзину | |
54 | 026.44.05.540 | Рукав в сборе | В корзину | |
55 | 026.44.05.550 | Рукав в сборе | В корзину | |
56 | 026.44.05.560 | Труба в сборе | В корзину | |
57 | 026.44.05.570 | Труба в сборе | В корзину | |
58 | 026.44.05.580 | Труба в сборе | В корзину | |
59 | 026.44.05.590 | Труба в сборе | В корзину | |
60 | 026.44.05.600 | Труба в сборе | В корзину | |
61 | 026.44.05.610 | Переходник | В корзину | |
62 | 026.44.05.620 | Переходник | В корзину | |
68 | 6.40.05.280 | Штуцер в сборе | В корзину | |
69 | 16.40.01.680 | Труба в сборе | В корзину | |
70 | 017.40.04.080 | Труба в сборе | В корзину | |
72 | 017.40.06.520 | Труба в сборе | В корзину | |
73 | 017.40.06.590 | Труба в сборе | В корзину | |
74 | 017.40.09.200 | Клапан максимального давления | В корзину | |
76 | 017.40.17.000 | Клапан максимального давления | В корзину | |
78 | 017.41.04.020 | Труба в сборе | В корзину | |
79 | 017.41.04.030 | Труба в сборе | В корзину | |
80 | 018.40.05.200 | Труба в сборе | В корзину | |
81 | 018.41.01.500-03 | Рукав в сборе | В корзину | |
111 | 026.41.05.220 | Труба в сборе | В корзину | |
112 | 026.41.05.230 | Труба в сборе | В корзину | |
122 | 026.42.05.120 | Труба в сборе | В корзину | |
125 | 026.43.05.500 | Угольник | В корзину | |
126 | 026.43.05.510 | Труба в сборе | В корзину | |
131 | 340.40.05.010 | Труба в сборе | В корзину | |
133 | ТГМ5.40.10.350 | Фланец в сборе | В корзину | |
144 | 018.40.05.055 | Штуцер | В корзину | |
146 | 026.43.05.021 | Прокладка | В корзину | |
148 | 026.43.05.057 | Штуцер | В корзину | |
152 | 5.20.01.004 | Гайка | В корзину | |
153 | 5.20.01.006 | Гайка | В корзину | |
154 | 5.40.05.002 | Прокладка | В корзину | |
157 | 6М.40.04.025 | Кронштейн | В корзину | |
159 | 6.41.10.036 | Кольцо | В корзину | |
160 | 6.60.65.022 | Штуцер | В корзину | |
162 | 8.40.50.012Э | Штуцер | В корзину | |
166 | 16.10.47.023 | Прокладка | В корзину | |
168 | 16.40.01.095 | Штуцер | В корзину | |
169 | 017.40.01.006 | Штуцер | В корзину | |
170 | 024.40.05.005 | Прокладка | В корзину | |
171 | 024.40.05.005-01 | Прокладка | В корзину | |
172 | 024.40.05.005-02 | Прокладка | В корзину | |
174 | 026.41.05.031 | Кронштейн | В корзину | |
176 | 039.40.05.055 | Штуцер | В корзину | |
178 | 039.40.05.057 | Кронштейн | В корзину | |
179 | 039.40.05.058 | Планка | В корзину | |
180 | 039.40.05.059 | Штуцер | В корзину | |
183 | 815.40.05.035 | Штуцер | В корзину | |
185 | ТГМ3.00.01.205 | Штуцер | В корзину | |
190 | ТГМ3.40.01.209 | Штуцер | В корзину | |
194 | ТГМ3.40.03.205 | Штуцер | В корзину | |
195 | ТГМ3.40.11.115 | Бонка | В корзину | |
196 | ТГМ3.40.12.168 | Штуцер | В корзину | |
197 | ТГМ4.40.01.171 | Штуцер | В корзину | |
199 | ТГМ4.40.10.172 | Штуцер | В корзину | |
200 | ТГМ5.40.10.035 | Прокладка | В корзину | |
201 | ТГМ16М.40.01.109 | Штуцер | В корзину | |
225 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M10-6-A9B | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
226 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M12-6-A9B | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
227 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 8673-M16x1,5-6-A9B | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
228 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 8673-M20x1,5-6-A9B | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
229 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 8673-M27x2-6-A9B | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
231 | Контргайка 15 ГОСТ 8968-75 | Контргайка | В корзину | |
232 | Контргайка 25 ГОСТ 8968-75 | Контргайка | В корзину | |
255 | Прокладка 16,3 СТП 04.02.51-83 | Прокладка | В корзину | |
265 | Скоба 43 СТП61-74 | Скоба | В корзину | |
270 | Скоба 43 СТП 62-74 | Скоба | В корзину | |
272 | Табличка I СТП 237-74/82 | Табличка | В корзину | |
276 | Штуцер II-6х10 СТП 04.02-18-83 | Штуцер | В корзину | |
278 | НКРМ.468242.003 | Блок КОН | В корзину | |
279 | 120-09-110АБД | Вентиль электропневматический | В корзину | |
280 | 130.30 | Клапан аварийного экстренного торможения | В корзину | |
281 | 169 (5-2) У1 | Клапан переключательный | В корзину | |
282 | КПЭ-9-03 | Клапан | В корзину | |
283 | 1-8 | Кран | В корзину | |
284 | 1-15-3 | Кран | В корзину | |
285 | 1-32 | Кран | В корзину | |
286 | 254-2 | Кран вспомогательного тормоза | В корзину | |
287 | 395М-3-1 | Кран машиниста | В корзину | |
288 | МП-1,0 МПа | Манометр | В корзину | |
289 | 153А-01 | Электропневматический клапан автостопа | В корзину | |
291 | 367А | Устройство блокировки тормозов | В корзину | |
292 | ФВ 15/10/01 | Фильтр | В корзину |
Корзина
Для получения дополнительной информации о детали нажмите кнопку с символом «i»