20.01. Агрегат топливоподкачивающий (ТГМ3.20.01.060-02 Топливоподкачивающий агрегат)
Корзина

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
14
15
17
18
19
19
20
21
22
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | ||
|---|---|---|---|---|
| ТГМ3.20.01.060-02 | ТГМ3.20.01.060-02 | Топливоподкачивающий агрегат | В корзину | |
| 1 | 2Д.100.32.010 | Топливоподкачивающая помпа | В корзину | |
| 2 | ТГМ3.20.01.251 | Муфта | В корзину | |
| 3 | ТГМ3.20.01.256 | Плита | В корзину | |
| 4 | ТГМ3.20.01.260 | Штифт | В корзину | |
| 5 | ТГМ3.20.01.262 | Муфта | В корзину | |
| 6 | ТГМ3.20.01.274 | Прокладка регулировочная | В корзину | |
| 7 | ТГМ3.20.01.274-01 | Прокладка регулировочная | В корзину | |
| 8 | ТГМ3.20.01.274-02 | Прокладка регулировочная | В корзину | |
| 9 | 340.20.01.041 | Винт | В корзину | |
| 11 | 2Д.100.32.032 | Амортизатор муфты | В корзину | |
| 12 | ТЭМ2.20.55.111-01 | Прокладка регулировочная | В корзину | |
| 13 | ТЭМ2.20.55.111-03 | Прокладка регулировочная | В корзину | |
| 14 | Болт M10-6gx30.58.019 ГОСТ 7796-70 | Болт | В корзину | |
| 15 | Болт M12-6gx35.58.019 ГОСТ 7796-70 | Болт | В корзину | |
| 17 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М8-6-А9В | Гайка шестигранная нормальная | В корзину | |
| 18 | Шпонка 5х7,5 ГОСТ 24071-97 | Шпонка | В корзину | |
| 19 | Штифт 5х50 ГОСТ 19119-80 | Штифт | В корзину | |
| 20 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
| 21 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | Шайба | В корзину | |
| 22 | П21; 0,5 кВт, 110 В, 1500 об/мин, форма исполнения M101 | Электродвигатель | В корзину |
Корзина
Для получения дополнительной информации о детали нажмите кнопку с символом «i»