ТЭМ14 двухдизельный маневрово-вывозной тепловоз с электрической передачей
Двухдизельный односекционный маневровый тепловоз ТЭМ14 предназначен для маневровой, маневрово-вывозной, горочной работы на станциях и легкой магистральной работы на железных дорогах колеи 1520 мм в районах с умеренным климатом для государственных железных дорог и промышленных предприятий
Преимущества
Технические характеристики
Параметры  | Значение  | 
Осевая формула  | 2о+2о - 2о+2о  | 
Полная мощность тепловоза, кВт (л.с.)  | 
				 1860 (2528)  | 
Габарит по ГОСТ 9238  | 1-Т  | 
Ширина колеи, мм  | 1520  | 
Служебная масса тепловоза, не более, т:  | 184±3%  | 
Скорость конструкционная, м/с (км/ч)  | 27,7 (100)  | 
Скорость длительного режима, м/с (км/ч)  | 2,92 (10,5)  | 
Статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, не более, кН (тс)  | 245 (23)  | 
Сила тяги при трогании с места (при фсц=0,33), не менее кН (тс)  | 582,12 (59,4) 431,2 (44)  | 
Тип тяговой передачи  | Электрическая, переменно-постоянного тока  | 
Минимальный радиус кривой, проходимой одной секцией тепловоза при скорости 10 км/ч, м, не менее  | 80  | 
Габаритные размеры, мм:  | 21 500 3 280 5 290 1060±20  | 
Экипировочные запасы, кг, не менее:  | 6 000 1 500  | 




