2ЭС6 / 3ЭС6 грузовой магистральный электровоз постоянного тока / грузовой магистральный электровоз постоянного тока с бустерной секцией
Грузовой двухсекционный электровоз 2ЭС6 предназначен для вождения грузовых поездов на железных дорогах колеи 1520 мм, электрифицированных постоянным током напряжением 3кВ.
Способен вести поезд массой 8000 тонн на участках с равнинным профилем пути (до 6 0/00) и поезд массой 5000 тонн на участках с горным профилем (до 10 0/00).
Преимущества
Технические характеристики
| Параметры | Значение | 
| Род службы | Грузовой | 
| Род тока | Постоянный | 
| Подвешивание тяговых двигателей | Опорно-осевое | 
| Номинальное напряжение на токоприемнике, кВ | 3 | 
| Колея, мм | 1520 | 
| Осевая формула | 2 (2о -2о) | 
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 | 
| Статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 249 | 
| Масса сцепная электровоза с 0,7 запаса песка, т | 200±2 | 
| Длина электровоза по осям автосцепок, мм, не более | 34000 | 
| Мощность часового режима на валах тяговых двигателей, кВт | 6440 | 
| Сила тяги часового режима, кН | 464 | 
| Мощность продолжительного режима на валах тяговых двигателей, кВт | 6000 | 
| Сила тяги продолжительного режима, кН | 418 | 
| Мощность рекуперативного тормоза на валах тяговых двигателей, кВт | 6400 | 
| Мощность электрического реостатного тормоза, кВт | 5500 | 
| Диаметр нового колеса по кругу катания, мм | 1250 | 
| Коэффициент полезного действия в продолжительном режиме, % | 92 | 
| Срок службы, лет | 40 | 

